SPAMS Pastra
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pastra |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Acengkurnia |
| Telp / Email | : | 8386325xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | DS/12/2018 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Acengkurnia |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Tantan |
| Bendahara | : | Caca |
| Unit Teknis | : | Ujangsodikin |
| Unit Pengaduan | : | Engkos |
| Unit Kesehatan | : | Tati Maulani |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 4000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 150 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |