SPAMS PERUSAHAAN AIR MINUM DAN SANITASI (PAMS)
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS PERUSAHAAN AIR MINUM DAN SANITASI (PAMS) |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Aang |
| Telp / Email | : | 8579527xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | YAYASAN |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Encep Abdurrahman |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | WIWIN HERMAWATI |
| Bendahara | : | DIAN PERMANA |
| Unit Teknis | : | ENUR |
| Unit Pengaduan | : | Alay |
| Unit Kesehatan | : | Neni |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 22 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |