SPAMS PAMSIMAS WERINGIN
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAMSIMAS WERINGIN |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Heri Yusuf |
Telp / Email | : | 8232095xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 222024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | CV |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sawin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Heri |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 30000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 3477 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |