SPAMS Pamsimas Lancar Jaya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas Lancar Jaya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Imam |
Telp / Email | : | 8233083xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | No 9 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Imam |
---|---|---|
Sekertaris | : | Budianto |
Bendahara | : | Ninuk |
Unit Teknis | : | Zaidi |
Unit Pengaduan | : | Abdul |
Unit Kesehatan | : | Susanti |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 180 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |