SPAMS Pamsimas HID Mama SUCI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas HID Mama SUCI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Agus |
| Telp / Email | : | 8782210xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | HiD Mama Suci |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Untung Minarso |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Agus |
| Bendahara | : | Heri |
| Unit Teknis | : | Rohmat |
| Unit Pengaduan | : | Untung |
| Unit Kesehatan | : | Heri |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 40 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 30 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |