SPAMS Pamsimas Klurahan
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas Klurahan |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Yunus |
| Telp / Email | : | 8822148xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Pamsimas |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Yunus |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Zahrotun Nurul |
| Bendahara | : | Anwarudin |
| Unit Teknis | : | Wahono |
| Unit Pengaduan | : | Trianto |
| Unit Kesehatan | : | Suyono |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 0.7 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 61 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |