SPAMS Pamsimas
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Tomo |
Telp / Email | : | 8574032xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | pamsimas |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Achmad Choirudin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sugiarto |
Bendahara | : | Tomo |
Unit Teknis | : | Komaedi |
Unit Pengaduan | : | Muhsafik |
Unit Kesehatan | : | Sutarman |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 117 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |