SPAMS PAMSIMAS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAMSIMAS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Agus |
Telp / Email | : | 8384802xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | PAMSIMAS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Pamsimas |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sopan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Budi |
Bendahara | : | Agus |
Unit Teknis | : | Budi |
Unit Pengaduan | : | Agus |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |