SPAMS Pamsimas
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Aufa Kusuma |
| Telp / Email | : | 8953095xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | jsjaksj |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 2 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Aufa |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Budiman |
| Bendahara | : | Sapii |
| Unit Teknis | : | Rohadi |
| Unit Pengaduan | : | Paijo |
| Unit Kesehatan | : | Dimen |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 2 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |