SPAMS PAMSIMAS
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAMSIMAS |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Chandra |
| Telp / Email | : | 8777796xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/2021 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | TARDOKO SC |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | NOVI ARYA CHANDRA |
| Bendahara | : | MURNI |
| Unit Teknis | : | EDI SISWANTO |
| Unit Pengaduan | : | SUHARDI |
| Unit Kesehatan | : | Tidak Ada |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 72 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |