SPAMS Pamsimar tirta
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimar tirta |
---|---|---|
Nama Kontak | : | John |
Telp / Email | : | 89561562xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Tirtasari |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 2 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | John |
---|---|---|
Sekertaris | : | Hondale |
Bendahara | : | Gone |
Unit Teknis | : | Teko |
Unit Pengaduan | : | Teko |
Unit Kesehatan | : | Yosh |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 5 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |