SPAMS PAM TELUK BULI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAM TELUK BULI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Faisal |
Telp / Email | : | 8219635xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2025 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 006 Keputusan Kepala Desa TB 2025 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Faisal Hi Samiun |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ruslin Kasenge |
Bendahara | : | Faisal Hi Samiun |
Unit Teknis | : | Arfan Hi Kasman |
Unit Pengaduan | : | Ruslin Kasenge |
Unit Kesehatan | : | Faisal Hi Samiun |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 82000 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |