SPAMS PAM LOHUK
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAM LOHUK |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Wandy |
| Telp / Email | : | 8516101xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Usaha Milik Masyarakat |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Antony Saragih |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Wandy Turnip |
| Bendahara | : | Wandy Turnip |
| Unit Teknis | : | Asiaman Saragih |
| Unit Pengaduan | : | Wandy Turnip |
| Unit Kesehatan | : | Asiaman Saragih |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |