SPAMS PAM LILLAHITA'ALA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAM LILLAHITA'ALA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Amirudin |
Telp / Email | : | 8121565xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sosial |
---|---|---|
Nama Kontak | : | sosial |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sarmanto |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sarjio |
Bendahara | : | Amirudin |
Unit Teknis | : | Amirudin |
Unit Pengaduan | : | Masjid |
Unit Kesehatan | : | Masjid |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 20 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |