SPAMS PAM Desa klareyan
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAM Desa klareyan |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Rudi |
| Telp / Email | : | 8129343xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0101 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Koperasi |
| Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Khodam |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Trie |
| Bendahara | : | Joni |
| Unit Teknis | : | Doni |
| Unit Pengaduan | : | Mas No |
| Unit Kesehatan | : | Dede |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |