SPAMS Paisu Timbong
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Paisu Timbong |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Paisu Timbong |
| Telp / Email | : | 8239485xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pen |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Udin Abbd Razak |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Sunarto A Damakan |
| Bendahara | : | Musdalifah |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 112 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |