SPAMS PAGAMA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS PAGAMA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Adji |
| Telp / Email | : | 8515832xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | GMA2015/PAGAMA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Xxxx |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Xxxx |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | Arifin |
| Unit Pengaduan | : | Arifin |
| Unit Kesehatan | : | Kenthus |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 500 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 120 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |