SPAMS NAYLA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS NAYLA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Nayla |
Telp / Email | : | 8234692xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK-KPSPAM/01/SLBJ |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | HERMAN INDRA KUSUMA |
---|---|---|
Sekertaris | : | MULIATI ASIS |
Bendahara | : | NURHAYUNI |
Unit Teknis | : | BAHRI LENGU |
Unit Pengaduan | : | NURHAYAT |
Unit Kesehatan | : | KARMAN |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 90 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |