SPAMS NAMBURAK JAYA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS NAMBURAK JAYA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | NAMBURAK JAYA |
Telp / Email | : | 8126046xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12345 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | ANI NASUTION |
---|---|---|
Sekertaris | : | ANDI |
Bendahara | : | SARI |
Unit Teknis | : | MARU |
Unit Pengaduan | : | TOTO |
Unit Kesehatan | : | KHAHAR |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 75 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |