SPAMS Mutiara Sari Hutan
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Mutiara Sari Hutan |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Mmn |
| Telp / Email | : | 8194409xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | perdes 003 tahun 2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Masr |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Mman |
| Bendahara | : | Csum |
| Unit Teknis | : | Mrto |
| Unit Pengaduan | : | Arfs |
| Unit Kesehatan | : | Wdrs |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 832 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |