SPAMS Mutiara Kedungmundu
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Mutiara Kedungmundu |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Mutiara Kedungmundu |
Telp / Email | : | 8319507xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/2020 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Aturan Warga |
Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Didik |
---|---|---|
Sekertaris | : | Wulan |
Bendahara | : | Endang |
Unit Teknis | : | Joko |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 10 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |