SPAMS Muhammad ahsan
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Muhammad ahsan |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Muhammad Ahsan |
Telp / Email | : | 8564183xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | fuad |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ahsan Fuad |
---|---|---|
Sekertaris | : | Fera Rahma |
Bendahara | : | Nur Khoridani |
Unit Teknis | : | Sifa |
Unit Pengaduan | : | Tediu |
Unit Kesehatan | : | Farih |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.8 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 8 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |