SPAMS MUH FAUZI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS MUH FAUZI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | MUH FAUZI |
| Telp / Email | : | 8539798xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KADES |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Nawari |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Muh Fauzi |
| Bendahara | : | Sri Defi |
| Unit Teknis | : | Jamaluddin |
| Unit Pengaduan | : | Abu Hasan |
| Unit Kesehatan | : | Saleh |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 145 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |