SPAMS Mokopre kunoto
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Mokopre kunoto |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sartika |
| Telp / Email | : | 229393xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades 140/10.10/kades/2021 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Hasim Rasus |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Darwis |
| Bendahara | : | Sartika |
| Unit Teknis | : | Jam Ria Daibole |
| Unit Pengaduan | : | Ruslan |
| Unit Kesehatan | : | Suriyani |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 129 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |