SPAMS MITRA CAI CONGKAR
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS MITRA CAI CONGKAR |
---|---|---|
Nama Kontak | : | MITRA CAI CONGKAR |
Telp / Email | : | 88102448xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 012/Ds.Slpy-2012/XI/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | MUHAMAD FARID MAHTUNI |
---|---|---|
Sekertaris | : | AMELIA NURASHARI |
Bendahara | : | JUMI |
Unit Teknis | : | RUJANI |
Unit Pengaduan | : | MAEMUN |
Unit Kesehatan | : | DEDEN SUHENDI |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 52 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 90 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |