SPAMS MBALONG TIRTAGUNA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS MBALONG TIRTAGUNA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SETU |
| Telp / Email | : | 8122699xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2012 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 010/2012 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | SETU |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | IMAM SUGIANTO |
| Bendahara | : | IMAM SUGIANTO |
| Unit Teknis | : | NGATMO |
| Unit Pengaduan | : | SARWOTO |
| Unit Kesehatan | : | WIWIK SUGIANTI |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 368 |
| Kapasitas Produksi | : | 368 liter/detik |
| Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 43 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |