SPAMS Maruyung Saninten
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Maruyung Saninten |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Deden Imf |
| Telp / Email | : | 8516253xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kade (01/46/12/2022) |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Dede |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Dinar |
| Bendahara | : | Deden |
| Unit Teknis | : | Lukman |
| Unit Pengaduan | : | Adang |
| Unit Kesehatan | : | Popi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 80 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |