SPAMS MARTA JAYA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS MARTA JAYA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Ismalasari Djafar |
Telp / Email | : | 8582820xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2025 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | BUMDes (AHU-08418.AH. 01.33. TAHUN 2022) |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Syamsuriadi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ismalasari Djafar |
Bendahara | : | Ismalasari Djafar |
Unit Teknis | : | Syulfichar Jamal |
Unit Pengaduan | : | Sabirin |
Unit Kesehatan | : | Syamsuriadi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 85 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |