SPAMS MANDIRI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS MANDIRI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | BETA |
| Telp / Email | : | 8223955xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/BH/JM/2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ALIF |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | ANTY |
| Bendahara | : | OMEX |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 0.1 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |