SPAMS MACINNONG
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS MACINNONG |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | MACINNONG |
| Telp / Email | : | 8523494xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | KPSPAMS |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | SUKARDI |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | ADRIANI |
| Bendahara | : | SRI WAHYUNI |
| Unit Teknis | : | AHMAD |
| Unit Pengaduan | : | ABDUL ASIS |
| Unit Kesehatan | : | SUSIANTI |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 192 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |