SPAMS MA'UL BARIT
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS MA'UL BARIT |
---|---|---|
Nama Kontak | : | MUHAMMAD PAIDI |
Telp / Email | : | 8226436xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK.574 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | MUHAMMAD PAIDI |
---|---|---|
Sekertaris | : | ANNISA |
Bendahara | : | SUSIYANTI |
Unit Teknis | : | MASHUDA |
Unit Pengaduan | : | DWI SUPARTO HADI |
Unit Kesehatan | : | SYAIFUDIN |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 5000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 287 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |