SPAMS kspam kelan
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS kspam kelan |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Jack |
Telp / Email | : | 899942xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk jajsh |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Jack |
---|---|---|
Sekertaris | : | Daniel |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 200 |
Kapasitas Produksi | : | 200 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 5 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |