SPAMS KSM Kartini Tandes
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KSM Kartini Tandes |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Nunung |
| Telp / Email | : | 8510199xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | blm ada |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | blm ada |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Nunung Sri Iswahyuti |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Listianingsih |
| Bendahara | : | Sri Tulus Gustianah |
| Unit Teknis | : | Harjanto |
| Unit Pengaduan | : | Agustia |
| Unit Kesehatan | : | Emi Fatmawati |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 150 liter/detik |
| Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 9 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |