SPAMS KPSPAMS TIRTA KAHEMAN
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS TIRTA KAHEMAN |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Endang Ahmad Nasihin |
| Telp / Email | : | 8122039xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | no.c 1796.03.01 THN 2002 tanggal 08 nove |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | swadaya masyarakat |
| Jumlah Pengurus | : | 15 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Endang Ahmad Nasihin |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | D YOMI Wahyudi |
| Bendahara | : | Dadan Sopian |
| Unit Teknis | : | Sukirman |
| Unit Pengaduan | : | Iwan Irawan |
| Unit Kesehatan | : | Silfi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
| Kapasitas Produksi | : | 0.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 476 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |