SPAMS KPSPAMS Zamzami
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS Zamzami |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Santi Yoanita |
Telp / Email | : | 8132233xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Sk kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Daud Permana |
---|---|---|
Sekertaris | : | Hilman Fauzi |
Bendahara | : | Santi Yoanita |
Unit Teknis | : | Hilman Fauzi |
Unit Pengaduan | : | Dudu Ridwan |
Unit Kesehatan | : | Ade Yuyu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.8 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |