SPAMS KPSPAMS UWAI KAILI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS UWAI KAILI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Irawati |
Telp / Email | : | 8124320xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001/Kpspams-DK/I/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Baharuddin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Asmar |
Bendahara | : | Irawati |
Unit Teknis | : | Alfiansyah |
Unit Pengaduan | : | And Rauf |
Unit Kesehatan | : | Asmawati |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 234 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |