SPAMS KPSPAMS TIRTA SUNDA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS TIRTA SUNDA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Lestina Butarbutar |
| Telp / Email | : | 8515964xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades No. 054/KPTS/II/2020 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Dadang Juliandi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Kashi Irma Ansa SE |
| Bendahara | : | Lestina Butarbutar S Kom |
| Unit Teknis | : | Deni Mardan Pane |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : | Supriadi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 215 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 215 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |