SPAMS Kpspams Tirta motekar
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams Tirta motekar |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Beny Ahmad |
Telp / Email | : | 8552397xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kementerian |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Letkol Purn Samsul Bahri MA |
---|---|---|
Sekertaris | : | Beny Ahmad Alinurdin |
Bendahara | : | Ajun Zunaedi |
Unit Teknis | : | Andi Kurnia |
Unit Pengaduan | : | Andre |
Unit Kesehatan | : | Sujana |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 32 |
Kapasitas Produksi | : | 4500 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1285 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |