SPAMS Kpspams samindara
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams samindara |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Kpspams Samindara |
Telp / Email | : | 8239312xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kepala desa nomor 12 tahun 2014 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ihsan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ita Wahyuninsih |
Bendahara | : | Haicah |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 6 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |