SPAMS KPSPAMS REBAN RAYA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS REBAN RAYA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | REBAN RAYA |
Telp / Email | : | 8529009xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KADES (140/015/S.KEP/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | HUDI HUTOMO |
---|---|---|
Sekertaris | : | BAHAR GHUFRON |
Bendahara | : | SUSYANTI |
Unit Teknis | : | TARYUDI |
Unit Pengaduan | : | TURIS |
Unit Kesehatan | : | FITRIANA MARKAROLIN |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 300 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |