SPAMS KPSPAMS Rajawali
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS Rajawali |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Rajawali |
| Telp / Email | : | 8134253xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Nomor 45/DBT/2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Muhammad Ismail |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Andi Mallarangang |
| Bendahara | : | Rosnida SPd |
| Unit Teknis | : | Andi Abd Asis |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.95 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 125 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |