SPAMS KPSPAMS PELAPUAN
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS PELAPUAN |
---|---|---|
Nama Kontak | : | DODI |
Telp / Email | : | 8523837xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | BUMDES |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Gede Sudi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dewi Puspita |
Bendahara | : | Risa Rosita |
Unit Teknis | : | Dodi |
Unit Pengaduan | : | Widiastika |
Unit Kesehatan | : | Dewasetiawan |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |