SPAMS KPSPAMS MAYANG SARI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS MAYANG SARI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sulton |
Telp / Email | : | 8525834xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ngatik |
---|---|---|
Sekertaris | : | Hadi |
Bendahara | : | Sri Ningsih |
Unit Teknis | : | Romadhon |
Unit Pengaduan | : | Muslim |
Unit Kesehatan | : | Susi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 85 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 85 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |