SPAMS Kpspams manunggal
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams manunggal |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Dede Somantri |
| Telp / Email | : | 8586137xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 018/pem-klb/2021 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Dede Somantri |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Wulan Permana |
| Bendahara | : | Danis Lesmana |
| Unit Teknis | : | Kurnia |
| Unit Pengaduan | : | Sandi |
| Unit Kesehatan | : | Anih Nurhaeni |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 40 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |