SPAMS KPSPAMS LPTP
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS LPTP |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Andre |
Telp / Email | : | 8222009xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 149/05/II/2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 2 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Andre |
---|---|---|
Sekertaris | : | Josep |
Bendahara | : | Joni |
Unit Teknis | : | Awek |
Unit Pengaduan | : | Johan |
Unit Kesehatan | : | Awek |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.8 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |