SPAMS Kpspams desa pajahan
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams desa pajahan |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Ketut Renata |
| Telp / Email | : | 8123687xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | nomor 35 tahun 2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | I Wayan Suandi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | I Made Adi Hermawan |
| Bendahara | : | I Ketut Renata |
| Unit Teknis | : | I Nyoman Remawa |
| Unit Pengaduan | : | Dewa Ayu Dwipayanti |
| Unit Kesehatan | : | Desak Nyoman Susi Parianti |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.25 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 6 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 600 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |