SPAMS KPSPAMS BUKIT ZAM-ZAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS BUKIT ZAM-ZAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | BUKIT ZAMZAM |
Telp / Email | : | 8524297xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2008 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1223 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Muh Asri |
---|---|---|
Sekertaris | : | Marwan Efendy |
Bendahara | : | Suriyani |
Unit Teknis | : | Haeruddin |
Unit Pengaduan | : | Mirsan |
Unit Kesehatan | : | Muliati |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 473 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |