SPAMS Kpspams
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Irma Manti |
Telp / Email | : | 8228124xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades no.124 tahun 2020 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ningsi Dakio |
---|---|---|
Sekertaris | : | Lisda Hintalo |
Bendahara | : | Irma Manti |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 222 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |