SPAMS Kpspams
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspams |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Hamim |
| Telp / Email | : | 8523449xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | kemenkumham |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Hamim |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Rahma |
| Bendahara | : | Zidny |
| Unit Teknis | : | Fachry |
| Unit Pengaduan | : | Rifai |
| Unit Kesehatan | : | Khunaina |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |