SPAMS KPSPAMS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Hari |
Telp / Email | : | 8522521xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Saeroni |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ahmad Shokib |
Bendahara | : | Rohadi |
Unit Teknis | : | Saekul Hadi |
Unit Pengaduan | : | Ahmad Rifai |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 357 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |